
首頁 > 新聞中心 > 服務支持<
表一 交聯(lián)聚乙烯電纜每公里電容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電纜導體截面積(平方毫米) | 電容量(uF/Km) | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV |
YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV |
YJV、YJLV 12/20KV |
YJV、YJLV 21/35KV |
YJV、YJLV 26/35KV |
|
1*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | ||
1*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
1*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
1*95 | 0.310 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
1*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
1*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
1*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
1*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
1*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
1*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
1*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
1*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
3*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | ||
3*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
3*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
3*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
3*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
3*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
3*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
3*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
3*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
3*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
3*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
電纜導體截面積(平方毫米) | 電容量(uF/Km) | |
YJV、YJLV 64/110KV |
YJV、YJLV 128/220KV |
|
3*240 | 0.129 | |
3*300 | 0.139 | |
3*400 | 0.156 | 0.118 |
1*500 | 0.169 | 0.124 |
3*630 | 0.188 | 0.138 |
3*800 | 0.214 | 0.155 |
3*1000 | 0.231 | 0.172 |
3*1200 | 0.242 | 0.179 |
3*1400 | 0.259 | 0.190 |
3*1600 | 0.273 | 0.198 |
3*1800 | 0.284 | 0.207 |
3*2000 | 0.296 | 0.215 |
3*2200 | 0.221 | |
3*2500 | 0.232 |
表二 60KV級全絕緣變壓器的電容(PF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
類別 / 試品容量(KVA) |
630 | 2000 | 3150 | 6300 | 8000 | 1600 |
高壓-地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
低壓-地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |
表三 110KV中性點分級絕緣變壓器的電容(PF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 / 試品容量(KVA) |
50000 | 31500 | 20000 | 10000 | 5600 |
高壓-中壓、低壓、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 |
中壓-高壓、低壓、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | |
低壓-高壓、中壓、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 |
表四 220KV級中性點非全級絕緣部分變壓器的電容(PF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
試品型號 | SETSL-63000 | SSPSL-120000 | SSPSL-240000 | ||
類型 | 高壓-中壓、低壓及地 | 12100 | 13500 | 17050 | |
中壓-高壓、低壓及地 | 18500 | 19700 | 23260 | ||
低壓-高壓、中壓及地 | 18200 | 23600 | 29940 | ||
試品型號 | SETSL-240000 | SSPSL-360000 | SSPSL-120000 | ||
類型 | 高壓-中壓、低壓及地 | 32230 | 33910 | 38020 | |
中壓-高壓、低壓及地 | 23260 | ||||
低壓-高壓、中壓及地 | 22470 | 23790 | 22160 |
表五 部分發(fā)電機的電容值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量(MW) | 額定電壓(KV) | 相電容(uf) |
汽 輪 發(fā) 電 機 |
QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFQS-200-2 | 北京重型電機廠 | 200 | 15.75 | 0.18-0.19 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18.0 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18.0 | 0.18-0.20 | |
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23.0 | 0.268(設(shè)計值) | |
TBB-320-2 | (前蘇聯(lián)) | 320 | 22.0 | 0.31 | |
2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2(工廠試驗值) | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253(設(shè)計值) | |
水輪 發(fā)電機 |
72.5-85 | 10.5 | 0.694 | ||
300 | 15.75 | 1.7-2.5 | |||
400 | 18.0 | 2-2.5 |
表一 電纜30-75Hz的交流耐壓試驗電壓 | ||||
---|---|---|---|---|
電纜額定電壓 | 交接試驗電壓 | 預防性試驗電壓 | ||
U。-U | 倍數(shù) | 電壓值(KV) | 倍數(shù) | 電壓值(KV) |
1.8/3 | 2U。 | 3.6 | 1.6U。 | 3 |
3.6/6 | 2U。 | 7.2 | 1.6U。 | 6 |
6/6 | 2U。 | 12 | 1.6U。 | 10 |
6/10 | 2U。 | 12 | 1.6U。 | 10 |
8.7/10 | 2U。 | 17.4 | 1.6U。 | 14 |
12/20 | 2U。 | 24 | 1.6U。 | 19 |
21/35 | 2U。 | 42 | 1.6U。 | 34 |
26/35 | 2U。 | 52 | 1.6U。 | 42 |
64/110 | 1.7U。 | 109 | 1.36U。 | 87 |
127/220 | 1.4U。 | 178 | 1.15U。 | 146 |
表二 變壓器的交流耐壓試驗電壓標準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓KV | 最高工作電壓KV | 線端交流試驗電壓值KV | 中性點交流試驗電壓值KV | ||
全部更換繞組 | 部分更換繞組或交接時 | 全部更換繞組 | 部分更換繞組或交換時 | ||
<1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 |
6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 |
10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 |
20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 |
35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 |
110 | 126 | 200 | 170(195) | 95 | 80 |
220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 |
395 | 336 | (200) | (170) | ||
500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 |
680 | 578 | 140 | 120 |
表三 發(fā)電機定子繞組交流耐壓試驗標準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期 | 要求 | ||||
大修前 | 全部更換定子繞組并修好后的試驗電壓如下: | ||||
容量KW或KVA | 額定電壓UnV | 試驗電壓V | |||
小于10000 | 36以上 | 2Un+1000但最低為1500 | |||
10000及以上 | 6000以下 | Un | |||
6000-18000 | Un+3000 | ||||
18000以上 | 按專門協(xié)議 | ||||
更換繞組后 | 大修前或局部更換定子繞組并修好后試驗電壓為: | ||||
運行20年及以下者 | 1.5Un | ||||
運行20年以上與架空線路直接連接者 | 1.5Un | ||||
運行20年以上不與架空線路直接連接者 | (1.3-1.5)Un | ||||
說明: 1、應在停機后清除污穢前熱狀態(tài)下進行。處于備用狀態(tài)時可在冷狀態(tài)下進行。 2、水內(nèi)冷電機一般應在通水的情況下進行試驗,進口機組按廠家規(guī)定。 |
快速跳轉(zhuǎn)